社会福祉法人 勝心会


| 介護度の 区分 |
居室費用 | 光熱費 | 食材費 | 共益費 | 介護保険 自己負担額 |
合計金額 (月額/円) |
| 要支援2 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 24,930 | 119,930 |
| 要介護1 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 24,930 | 119,930 |
| 要介護2 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 25,440 | 120,440 |
| 要介護3 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 25,950 | 120,950 |
| 要介護4 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 26,460 | 121,460 |
| 要介護5 | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 27,000 | 122,000 |
利用条件 以下の条件にすべてあてはまるかたが対象となります
| 上郡町に住民票があるかた |
| 要介護認定で、要支援2〜要介護5のかた |
| 医師より認知症と診断された方 |
| 日常生活において身体介護の必要が低いかた |
Copyrights(C)2008 Kiyone All Rights Reserved